
車輌管理
車輌台数表
種別 | 架装 | 本社営業所 | 本社第二営業所 | 徳島営業所 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
2トン | 冷凍車輌 | 19 | 11 | 30 | |
3トン | 冷凍車輌 | 4 | 1 | 5 | |
4トン | 冷凍車輌 | 4 | 6 | 10 | |
冷凍パワーゲート車輌 | 15 | 5 | 20 | ||
8.6トン | 冷凍車輌 | 1 | 1 | 2 | |
冷凍パワーゲート車輌 | 13 | 8 | 21 | ||
大型 | 冷凍冷蔵車輌 | 36 | 36 | ||
冷凍冷蔵ツーエバー方式車輌 | 7 | 7 | |||
小計 | 71 | 47 | 13 | 131 |
その他、協力会社35台稼働(2012年12月現在)